CFD(株価指数)
CFD取引とは、差金決済取引の一種で近年世界的に人気を博しています。売買の結果発生した差額部分のみを決済する取引で、現物の受け渡しを行うことなく、実際の市場価格の変動によりお取引頂ける差金決済デリバティブ商品です。
FX取引と同じMT4プラットフォームからCFD取引も可能となっており、どなたでもVirtueForex口座をお持ちのお客様であれば最適なCFD取引を行うことができるでしょう。
取り扱いCFD銘柄と詳細
Contract | Symbol | Type | Volume | Min Trade Size | Max Trade Size | Opening Time (GMT+3) | Closing Time (GMT+3) | Break Time (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX S&P 200(Cash) | AUS200 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 2:50:00 | 0:00:00 | 09:30-10:10 00:00-02:50 |
DAX30(Cash) | DE30 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 9:00:00 | 23:00:00 | No Break |
ES35 | ES35 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 9:00:00 | 21:00:00 | No Break |
CAD40 | F40 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 9:00:00 | 23:00:00 | No Break |
Hang Seng Index(Cash) | HK50 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 4:15:00 | 11:15:00 | 23:15-02:00 |
Nikkei 225(Cash) | JP225 | CFD | 10 | 0.01 | 1000 | 2:00:00 | 23:15:00 | 23:15-02:00 |
STOXX50 | STOXX50 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 9:00:00 | 23:00:00 | No Break |
UK100 | UK100 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 9:00:00 | 23:00:00 | No Break |
UKOil | UKOil | OIL | 1 | 0.01 | 1000 | 3:00:00 | 0:00:00 | 00:00-03:00 |
Nasdaq 30 Index(Cash) | US30 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 1:00:00 | 0:00:00 | 23:15-23:30 00:00-01:00 |
Nasdaq 100 Index(Cash) | US100 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 1:00:00 | 0:00:00 | 23:15-23:30 00:00-01:00 |
Nasdaq 500 Index(Cash) | US500 | CFD | 1 | 0.01 | 1000 | 1:00:00 | 0:00:00 | 23:15-23:30 00:00-01:00 |
USOil | USOil | OIL | 1 | 0.01 | 1000 | 1:00:00 | 0:00:00 | 00:00-01:00 |
スワップとレバレッジ
Contract | Symbol | Currency | Leverage | Long Points | Short Points |
---|---|---|---|---|---|
ASX S&P 200(Cash) | AUS200 | AUD | 100:1 | -255.79 | -7.93 |
DAX30(Cash) | DE30 | EUR | 100:1 | -278.65 | -273.03 |
ES35 | ES35 | EUR | 100:1 | -257.55 | -194.85 |
CAD40 | F40 | EUR | 100:1 | -138.49 | -108.87 |
Hang Seng Index(Cash) | HK50 | HKD | 100:1 | -1256.27 | -355.88 |
Nikkei 225(Cash) | JP225 | JPY | 100:1 | -641.55 | -379.36 |
STOXX50 | STOXX50 | EUR | 100:1 | -96.98 | -77.14 |
UK100 | UK100 | GBP | 100:1 | -265.25 | -97.83 |
UKOil | UKOil | USD | 100:1 | -1.1 | -1.1 |
Nasdaq 30 Index(Cash) | US30 | USD | 100:1 | -1256.09 | -5.55 |
Nasdaq 100 Index(Cash) | US100 | USD | 100:1 | -302.71 | -1.8 |
Nasdaq 500 Index(Cash) | US500 | USD | 100:1 | -145.12 | -0.67 |
USOil | USOil | USD | 100:1 | -1.1 | -1.1 |